| Спиннинг / кастинг | Нахлыст | Троллинг / Морская | Зимняя рыбалка | Карп / фидер | Поплавок / матч |
| Рыболовные снасти | Одежда и обувь | Товары для туризма | Электроника | Идеи подарков | Распродажа |
Инфо-служба
Таблица размеров одежды Nexus (Япония).
| Таблица размеров | WM | S | M | LS | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост, см | 150-160 | 150-160 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 175-185 | 180-190 |
| Обхват груди, см | 80-86 | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 90-98 | 96-104 | 102-110 | 106-114 |
| Талия, см | 60-70 | 60-74 | 72-80 | 78-88 | 78-88 | 86-96 | 94-104 | 100-110 |
Таблица размеров для брюк фирмы SASTA (Финляндия)
| Размер | XS (46) | S (48) | M (50) | L (52) | XL (54) | XXL (56) | XXXL (58) | XXXXL (60) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем бедер, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Таблица размеров одежды для курток SASTA (Финляндия) - модели Haapa, Korpi, Naali.
| Таблица размеров | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем груди, см | 86 | 92 | 96 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Обхват талии, см | 72 | 78 | 86 | 93 | 100 | 108 | 114 | 123 |
| Объем бедёр, см | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Таблица размеров одежды для курток SASTA (Финляндия) - все остальные модели.
| Таблица размеров | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Обхват талии, см | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| Объем бедёр, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Таблица размеров одежды для курток и жакетов фирмы SIMMS (США).
| Таблица размеров | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем груди, см | 91-97 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 122-127 |
| Объем шеи, см | 37-38 | 38-41 | 41-42 | 43-45 | 46-47 |
| Обхват талии, см | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
| Длина рукава, см | 84-86 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 |
| Длина шагового шва брюк, см | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 |
Таблица размеров для обуви фирмы BAFFIN (США), KORKERS (США), PATAGONIA (США).
| Американский размер | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский аналог | 39 | 40,5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Новости